Dongguan Lemo Precision Metal Products Co., Ltd possui equipamentos avançados de produção e inspeção, verifique a lista de detalhes a seguir e algumas fotos da oficina.
Lista de Equipamentos Principais Lemo | |||||
Item | Nome da maquina | Quantidade | Espec.(mm) | Precisão (mm) | Origem |
1 | Centro de usinagem CNC de pórtico | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | Taiwan |
2 | 3-centro de usinagem CNC de eixo | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | China |
3 | 4-centro de usinagem CNC de eixo | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | Japão |
4 | Centro de usinagem CNC de 5-eixos | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | Japão |
5 | Centro de Fresamento-Torneamento CNC | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | China |
6 | Torno CNC | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | China |
7 | Torno manual | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | China |
8 | Torno Automático | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | China |
9 | Fresadora | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | China |
10 | Máquina retificadora de superfície | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | Japão |
11 | Retificadora interna e externa | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | Japão |
12 | Máquina de moagem de água grande | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | China |
13 | Máquina EDM de fio (velocidade lenta) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | Japão |
14 | Máquina EDM de fio (velocidade média) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | China |
15 | Máquina EDM de fio (velocidade rápida) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | Taiwan |
16 | Máquina de descarga elétrica | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | Japão |
17 | Máquina de bater | 5 | M1.0-8.0 |
| China |
18 | Máquina de perfuração radial | 5 | Φ1.0-50.0 |
| China |
19 | Máquina de perfuração de bancada | 4 | Φ1.0-13.0 |
| China |
20 | Máquina de corte | 2 | Φ250 |
| Taiwan |
21 | Prensa mecânica de 16-350 toneladas | 12 | 370×240/3000×1500 |
| Taiwan |
22 | Prensa Hidráulica de 650 Toneladas | 1 | 1400×780 |
| China |
23 | Máquina de solda | 5 | 1000-2000KW |
| Taiwan |
24 | Máquina de corte a laser CNC | 2 | 3000×1500 |
| Alemanha |
25 | Máquina de dobra CNC | 7 | 1000-3000 |
| Japão |
26 | Máquinas de corte | 3 | 1000-3000 |
| China |
27 | Máquina de moldagem por injeção | 8 | 15T---1200T |
| China |
28 | Máquina de pressão de fundição | 6 | 180T--1000T |
| China |
29 | Máquina de marcação a laser | 2 |
|
| China |
30 | Máquina de medição de três coordenadas | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | Suíça |
31 | Projetor de perfil | 1 | 150×50 | ±0.002 | China |
32 | Medidor de altura | 2 | 600 | ±0.001 | Suíça |
33 | Máquina de teste de dureza | 1 |
|
| China |
34 | Pinça Micrômetro | 25 | 0-100 |
| Japão |
35 | Compasso de calibre | 20 | 0-1500 |
| Japão |
36 | Microscópio | 1 |
|
| China |
37 | Medidor de plugue de rosca | 30 | M1.4-M6.0 |
| Japão |
38 | Medidor de rosca de anel | 15 | M2.0-M6.0 |
| Japão |
![]() | ![]() |
| Centro de usinagem CNC Gantry para peças de grande porte | 3-centro de usinagem CNC de eixo |
![]() | ![]() |
| 4-centro de usinagem CNC de eixo | 5-usinagem CNC de eixo |
![]() | ![]() |
| Centro de usinagem horizontal 2300*1700 | Máquina de torneamento CNC |
![]() | ![]() |
| Fresadora CNC | Fio EDM |
![]() | ![]() |
| Máquina de corte a laser | Máquina de dobra |
![]() | ![]() |
| Oficina de moldagem por injeção de plástico | Máquina de puncionamento |
![]() | ![]() |
| Máquinas de fundição sob pressão | Departamento de controle de qualidade |















